Leads
A base inteira, do seu jeito.
Views salvas, segmentação por UF, fonte e CNAE. Multi-seleção para mover, taguear e disparar em lote.
Filtros
120 de 120
OneFit Hub 1
OneFit Hub 1 LTDA
contato1@onefithub1.com.br
+55 10 980000000opt-out
google_maps8650-0/04
Pura Energia 2
Pura Energia 2 LTDA
contato2@puraenergia2.com.br
+55 11 980000001
fht-dados8650-0/03
Box Vermelho 3
Box Vermelho 3 LTDA
contato3@boxvermelho3.com.br
+55 12 980000002
fht-dados8650-0/03
Estúdio Vertex 4
Estúdio Vertex 4 LTDA
contato4@estdiovertex4.com.br
+55 13 980000003
fht-dados8650-0/04
Atelier do Corpo 5
Atelier do Corpo 5 LTDA
contato5@atelierdocorpo5.com.br
+55 14 980000004
google_maps9313-1/00
Forma Estúdio 6
Forma Estúdio 6 LTDA
contato6@formaestdio6.com.br
+55 15 980000005
fht-dados8650-0/03
Iron Lab 7
Iron Lab 7 LTDA
contato7@ironlab7.com.br
+55 16 980000006
fht-dados8650-0/03
Treina Smart 8
Treina Smart 8 LTDA
contato8@treinasmart8.com.br
+55 17 980000007
fht-dados9311-5/00
Studio Élan 9
Studio Élan 9 LTDA
contato9@studiolan9.com.br
+55 18 980000008
google_maps9313-1/00
Trilho Studio 10
Trilho Studio 10 LTDA
contato10@trilhostudio10.com.br
+55 19 980000009
fht-dados9311-5/00
Pura Energia 11
Pura Energia 11 LTDA
contato11@puraenergia11.com.br
+55 20 980000010
fht-dados8650-0/04
Studio Élan 12
Studio Élan 12 LTDA
contato12@studiolan12.com.br
+55 21 980000011
fht-dados8650-0/03
Estúdio Vertex 13
Estúdio Vertex 13 LTDA
contato13@estdiovertex13.com.br
+55 22 980000012
google_maps9313-1/00
Atelier do Corpo 14
Atelier do Corpo 14 LTDA
contato14@atelierdocorpo14.com.br
+55 23 980000013
fht-dados8650-0/04
Arena Wellness 15
Arena Wellness 15 LTDA
contato15@arenawellness15.com.br
+55 24 980000014
fht-dados9313-1/00
Arena Wellness 16
Arena Wellness 16 LTDA
contato16@arenawellness16.com.br
+55 25 980000015
fht-dados9313-1/00
Forma Estúdio 17
Forma Estúdio 17 LTDA
contato17@formaestdio17.com.br
+55 26 980000016
google_maps8650-0/03
Arena Wellness 18
Arena Wellness 18 LTDA
contato18@arenawellness18.com.br
+55 27 980000017opt-out
fht-dados8650-0/04
Atelier do Corpo 19
Atelier do Corpo 19 LTDA
contato19@atelierdocorpo19.com.br
+55 28 980000018
fht-dados8650-0/04
Trilho Studio 20
Trilho Studio 20 LTDA
contato20@trilhostudio20.com.br
+55 29 980000019
fht-dados9311-5/00
BodyForge Fitness 21
BodyForge Fitness 21 LTDA
contato21@bodyforgefitness21.com.br
+55 30 980000020
google_maps8650-0/04
Mente & Corpo 22
Mente & Corpo 22 LTDA
contato22@mentecorpo22.com.br
+55 31 980000021
fht-dados9313-1/00
Estúdio Vertex 23
Estúdio Vertex 23 LTDA
contato23@estdiovertex23.com.br
+55 32 980000022
fht-dados9311-5/00
Studio Pulse 24
Studio Pulse 24 LTDA
contato24@studiopulse24.com.br
+55 33 980000023
fht-dados9313-1/00
Núcleo Performance 25
Núcleo Performance 25 LTDA
contato25@ncleoperformance25.com.br
+55 34 980000024
google_maps9313-1/00
Atelier do Corpo 26
Atelier do Corpo 26 LTDA
contato26@atelierdocorpo26.com.br
+55 35 980000025
fht-dados9311-5/00
Box Vermelho 27
Box Vermelho 27 LTDA
contato27@boxvermelho27.com.br
+55 36 980000026
fht-dados9313-1/00
OneFit Hub 28
OneFit Hub 28 LTDA
contato28@onefithub28.com.br
+55 37 980000027
fht-dados8650-0/03
Studio Élan 29
Studio Élan 29 LTDA
contato29@studiolan29.com.br
+55 38 980000028
google_maps8650-0/03
Vitalis Club 30
Vitalis Club 30 LTDA
contato30@vitalisclub30.com.br
+55 39 980000029
fht-dados8650-0/04
Atelier do Corpo 31
Atelier do Corpo 31 LTDA
contato31@atelierdocorpo31.com.br
+55 40 980000030
fht-dados9311-5/00
Vitalis Club 32
Vitalis Club 32 LTDA
contato32@vitalisclub32.com.br
+55 41 980000031
fht-dados9313-1/00
Iron Lab 33
Iron Lab 33 LTDA
contato33@ironlab33.com.br
+55 42 980000032
google_maps8650-0/03
Estúdio Vertex 34
Estúdio Vertex 34 LTDA
contato34@estdiovertex34.com.br
+55 43 980000033
fht-dados9313-1/00
BodyForge Fitness 35
BodyForge Fitness 35 LTDA
contato35@bodyforgefitness35.com.br
+55 44 980000034opt-out
fht-dados9311-5/00
Núcleo Performance 36
Núcleo Performance 36 LTDA
contato36@ncleoperformance36.com.br
+55 45 980000035
fht-dados8650-0/03
Studio Pulse 37
Studio Pulse 37 LTDA
contato37@studiopulse37.com.br
+55 46 980000036
google_maps9313-1/00
Mente & Corpo 38
Mente & Corpo 38 LTDA
contato38@mentecorpo38.com.br
+55 47 980000037
fht-dados9313-1/00
Núcleo Performance 39
Núcleo Performance 39 LTDA
contato39@ncleoperformance39.com.br
+55 48 980000038
fht-dados8650-0/03
Núcleo Performance 40
Núcleo Performance 40 LTDA
contato40@ncleoperformance40.com.br
+55 49 980000039
fht-dados9313-1/00
Mente & Corpo 41
Mente & Corpo 41 LTDA
contato41@mentecorpo41.com.br
+55 50 980000040
google_maps8650-0/04
Atelier do Corpo 42
Atelier do Corpo 42 LTDA
contato42@atelierdocorpo42.com.br
+55 51 980000041
fht-dados8650-0/03
Box Vermelho 43
Box Vermelho 43 LTDA
contato43@boxvermelho43.com.br
+55 52 980000042
fht-dados9311-5/00
Atelier do Corpo 44
Atelier do Corpo 44 LTDA
contato44@atelierdocorpo44.com.br
+55 53 980000043
fht-dados8650-0/04
Vitalis Club 45
Vitalis Club 45 LTDA
contato45@vitalisclub45.com.br
+55 54 980000044
google_maps8650-0/03
OneFit Hub 46
OneFit Hub 46 LTDA
contato46@onefithub46.com.br
+55 55 980000045
fht-dados8650-0/04
Functional 360 47
Functional 360 47 LTDA
contato47@functional36047.com.br
+55 56 980000046
fht-dados9311-5/00
Arena Wellness 48
Arena Wellness 48 LTDA
contato48@arenawellness48.com.br
+55 57 980000047
fht-dados8650-0/03
Pura Energia 49
Pura Energia 49 LTDA
contato49@puraenergia49.com.br
+55 58 980000048
google_maps8650-0/03
Estúdio Vertex 50
Estúdio Vertex 50 LTDA
contato50@estdiovertex50.com.br
+55 59 980000049
fht-dados8650-0/04
Mostrando 50 de 120
| Empresa | Contato | CNAE | UF | Fonte | Cadastrado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OneFit Hub 1 OneFit Hub 1 LTDA | contato1@onefithub1.com.br +55 10 980000000opt-out | 8650-0/04 | SP | google_maps | 30/06/2026 | |
Pura Energia 2 Pura Energia 2 LTDA | contato2@puraenergia2.com.br +55 11 980000001 | 8650-0/03 | RS | fht-dados | 30/06/2026 | |
Box Vermelho 3 Box Vermelho 3 LTDA | contato3@boxvermelho3.com.br +55 12 980000002 | 8650-0/03 | MG | fht-dados | 30/06/2026 | |
Estúdio Vertex 4 Estúdio Vertex 4 LTDA | contato4@estdiovertex4.com.br +55 13 980000003 | 8650-0/04 | MG | fht-dados | 29/06/2026 | |
Atelier do Corpo 5 Atelier do Corpo 5 LTDA | contato5@atelierdocorpo5.com.br +55 14 980000004 | 9313-1/00 | RS | google_maps | 29/06/2026 | |
Forma Estúdio 6 Forma Estúdio 6 LTDA | contato6@formaestdio6.com.br +55 15 980000005 | 8650-0/03 | RS | fht-dados | 29/06/2026 | |
Iron Lab 7 Iron Lab 7 LTDA | contato7@ironlab7.com.br +55 16 980000006 | 8650-0/03 | PE | fht-dados | 29/06/2026 | |
Treina Smart 8 Treina Smart 8 LTDA | contato8@treinasmart8.com.br +55 17 980000007 | 9311-5/00 | SC | fht-dados | 28/06/2026 | |
Studio Élan 9 Studio Élan 9 LTDA | contato9@studiolan9.com.br +55 18 980000008 | 9313-1/00 | RJ | google_maps | 28/06/2026 | |
Trilho Studio 10 Trilho Studio 10 LTDA | contato10@trilhostudio10.com.br +55 19 980000009 | 9311-5/00 | BA | fht-dados | 28/06/2026 | |
Pura Energia 11 Pura Energia 11 LTDA | contato11@puraenergia11.com.br +55 20 980000010 | 8650-0/04 | BA | fht-dados | 27/06/2026 | |
Studio Élan 12 Studio Élan 12 LTDA | contato12@studiolan12.com.br +55 21 980000011 | 8650-0/03 | RS | fht-dados | 27/06/2026 | |
Estúdio Vertex 13 Estúdio Vertex 13 LTDA | contato13@estdiovertex13.com.br +55 22 980000012 | 9313-1/00 | SP | google_maps | 27/06/2026 | |
Atelier do Corpo 14 Atelier do Corpo 14 LTDA | contato14@atelierdocorpo14.com.br +55 23 980000013 | 8650-0/04 | DF | fht-dados | 26/06/2026 | |
Arena Wellness 15 Arena Wellness 15 LTDA | contato15@arenawellness15.com.br +55 24 980000014 | 9313-1/00 | SC | fht-dados | 26/06/2026 | |
Arena Wellness 16 Arena Wellness 16 LTDA | contato16@arenawellness16.com.br +55 25 980000015 | 9313-1/00 | SC | fht-dados | 26/06/2026 | |
Forma Estúdio 17 Forma Estúdio 17 LTDA | contato17@formaestdio17.com.br +55 26 980000016 | 8650-0/03 | MG | google_maps | 26/06/2026 | |
Arena Wellness 18 Arena Wellness 18 LTDA | contato18@arenawellness18.com.br +55 27 980000017opt-out | 8650-0/04 | MG | fht-dados | 25/06/2026 | |
Atelier do Corpo 19 Atelier do Corpo 19 LTDA | contato19@atelierdocorpo19.com.br +55 28 980000018 | 8650-0/04 | RS | fht-dados | 25/06/2026 | |
Trilho Studio 20 Trilho Studio 20 LTDA | contato20@trilhostudio20.com.br +55 29 980000019 | 9311-5/00 | DF | fht-dados | 25/06/2026 | |
BodyForge Fitness 21 BodyForge Fitness 21 LTDA | contato21@bodyforgefitness21.com.br +55 30 980000020 | 8650-0/04 | DF | google_maps | 24/06/2026 | |
Mente & Corpo 22 Mente & Corpo 22 LTDA | contato22@mentecorpo22.com.br +55 31 980000021 | 9313-1/00 | PR | fht-dados | 24/06/2026 | |
Estúdio Vertex 23 Estúdio Vertex 23 LTDA | contato23@estdiovertex23.com.br +55 32 980000022 | 9311-5/00 | BA | fht-dados | 24/06/2026 | |
Studio Pulse 24 Studio Pulse 24 LTDA | contato24@studiopulse24.com.br +55 33 980000023 | 9313-1/00 | SC | fht-dados | 23/06/2026 | |
Núcleo Performance 25 Núcleo Performance 25 LTDA | contato25@ncleoperformance25.com.br +55 34 980000024 | 9313-1/00 | GO | google_maps | 23/06/2026 | |
Atelier do Corpo 26 Atelier do Corpo 26 LTDA | contato26@atelierdocorpo26.com.br +55 35 980000025 | 9311-5/00 | PR | fht-dados | 23/06/2026 | |
Box Vermelho 27 Box Vermelho 27 LTDA | contato27@boxvermelho27.com.br +55 36 980000026 | 9313-1/00 | BA | fht-dados | 23/06/2026 | |
OneFit Hub 28 OneFit Hub 28 LTDA | contato28@onefithub28.com.br +55 37 980000027 | 8650-0/03 | RS | fht-dados | 22/06/2026 | |
Studio Élan 29 Studio Élan 29 LTDA | contato29@studiolan29.com.br +55 38 980000028 | 8650-0/03 | RJ | google_maps | 22/06/2026 | |
Vitalis Club 30 Vitalis Club 30 LTDA | contato30@vitalisclub30.com.br +55 39 980000029 | 8650-0/04 | BA | fht-dados | 22/06/2026 | |
Atelier do Corpo 31 Atelier do Corpo 31 LTDA | contato31@atelierdocorpo31.com.br +55 40 980000030 | 9311-5/00 | MG | fht-dados | 21/06/2026 | |
Vitalis Club 32 Vitalis Club 32 LTDA | contato32@vitalisclub32.com.br +55 41 980000031 | 9313-1/00 | MG | fht-dados | 21/06/2026 | |
Iron Lab 33 Iron Lab 33 LTDA | contato33@ironlab33.com.br +55 42 980000032 | 8650-0/03 | BA | google_maps | 21/06/2026 | |
Estúdio Vertex 34 Estúdio Vertex 34 LTDA | contato34@estdiovertex34.com.br +55 43 980000033 | 9313-1/00 | GO | fht-dados | 20/06/2026 | |
BodyForge Fitness 35 BodyForge Fitness 35 LTDA | contato35@bodyforgefitness35.com.br +55 44 980000034opt-out | 9311-5/00 | PE | fht-dados | 20/06/2026 | |
Núcleo Performance 36 Núcleo Performance 36 LTDA | contato36@ncleoperformance36.com.br +55 45 980000035 | 8650-0/03 | RJ | fht-dados | 20/06/2026 | |
Studio Pulse 37 Studio Pulse 37 LTDA | contato37@studiopulse37.com.br +55 46 980000036 | 9313-1/00 | SC | google_maps | 20/06/2026 | |
Mente & Corpo 38 Mente & Corpo 38 LTDA | contato38@mentecorpo38.com.br +55 47 980000037 | 9313-1/00 | GO | fht-dados | 19/06/2026 | |
Núcleo Performance 39 Núcleo Performance 39 LTDA | contato39@ncleoperformance39.com.br +55 48 980000038 | 8650-0/03 | MG | fht-dados | 19/06/2026 | |
Núcleo Performance 40 Núcleo Performance 40 LTDA | contato40@ncleoperformance40.com.br +55 49 980000039 | 9313-1/00 | SP | fht-dados | 19/06/2026 | |
Mente & Corpo 41 Mente & Corpo 41 LTDA | contato41@mentecorpo41.com.br +55 50 980000040 | 8650-0/04 | PR | google_maps | 18/06/2026 | |
Atelier do Corpo 42 Atelier do Corpo 42 LTDA | contato42@atelierdocorpo42.com.br +55 51 980000041 | 8650-0/03 | RS | fht-dados | 18/06/2026 | |
Box Vermelho 43 Box Vermelho 43 LTDA | contato43@boxvermelho43.com.br +55 52 980000042 | 9311-5/00 | RJ | fht-dados | 18/06/2026 | |
Atelier do Corpo 44 Atelier do Corpo 44 LTDA | contato44@atelierdocorpo44.com.br +55 53 980000043 | 8650-0/04 | RJ | fht-dados | 17/06/2026 | |
Vitalis Club 45 Vitalis Club 45 LTDA | contato45@vitalisclub45.com.br +55 54 980000044 | 8650-0/03 | PE | google_maps | 17/06/2026 | |
OneFit Hub 46 OneFit Hub 46 LTDA | contato46@onefithub46.com.br +55 55 980000045 | 8650-0/04 | SC | fht-dados | 17/06/2026 | |
Functional 360 47 Functional 360 47 LTDA | contato47@functional36047.com.br +55 56 980000046 | 9311-5/00 | SP | fht-dados | 17/06/2026 | |
Arena Wellness 48 Arena Wellness 48 LTDA | contato48@arenawellness48.com.br +55 57 980000047 | 8650-0/03 | PR | fht-dados | 16/06/2026 | |
Pura Energia 49 Pura Energia 49 LTDA | contato49@puraenergia49.com.br +55 58 980000048 | 8650-0/03 | PE | google_maps | 16/06/2026 | |
Estúdio Vertex 50 Estúdio Vertex 50 LTDA | contato50@estdiovertex50.com.br +55 59 980000049 | 8650-0/04 | PR | fht-dados | 16/06/2026 |
Mostrando 50 de 120 — paginação real virá com a API.